Вентиль аналог 15кч18п 15 Ci
Артикул: Вентиль аналог 15кч18п 15 Ci
Вентиль аналог 15кч18п 15 Ci
| Характеристики | |
| Количество в упаковке | 40 |
| Материал прокладки | фторопласт |
| Страна-производитель | Китай |
| Вес | 0.52 |
| Срок гарантии производителя, лет | 2 |
| Рабочая среда | вода, пар |
| Класс герметичности | "С" по ГОСТ 9544-2005 |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал уплотнения | фторопласт |
| Материал крышки | серый чугун |
| Привод | ручной |
| Строительная длина L, мм | 90 |
| Тип соединения | мyфтa-мyфтa |
| Обозначение | 15кч18п |
| Единица измерения | шт |
| Номинальный диаметр (DN) | 15 |
| Номинальное давление PN, МПа | 1.6 |
| Максимальная температура рабочей среды | 200 |
| Средний ресурс, циклов | 3000 |




