Вентиль 15кч16нж 40 Ci
										| Характеристики | |
| Материал прокладки | паронит | 
| Материал шпинделя | сталь | 
| Страна-производитель | Китай | 
| Вес | 8.1 | 
| Срок гарантии производителя, лет | 1 | 
| Рабочая среда | вода, пар | 
| Класс герметичности | "С" по ГОСТ 9544-2005 | 
| Материал корпуса | чугун | 
| Материал уплотнения | нерж. сталь | 
| Материал крышки | ковкий чугун | 
| Привод | ручной | 
| Строительная длина L, мм | 200 | 
| Тип соединения | фланцевое | 
| Обозначение | 15кч16нж | 
| Единица измерения | шт | 
| Номинальный диаметр (DN) | 40 | 
| Номинальное давление PN, МПа | 2.5 | 
| Максимальная температура рабочей среды | 300 | 



