Клапан запорный игольчатый 15с54бкм DN15 PN160 (под манометр)
Артикул: Клапан запорный игольчатый 15с54бкм DN15 PN160 (под манометр)
Клапан 15с54бкМ разновидность стального муфтового вентиля игольчатого в исполнении из стали ст.35 с усовершенствованием в подключении манометра с помощью стяжной муфты, имеет в обозначении букву «М». Выходной патрубок с обратной резьбой, что упрощает подключение КИПиА к отводам водопроводов, газопроводов, систем сжатого воздуха с давлением до 40МПа. 15с54бкМ является запорной арматурой высокого давления и используется в трубопроводных системах с неагрессивными средами. Продукция соответствует техническим регламентам таможенного союза ТР ТС 010, 012, 032.
| Характеристики | |
| Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 | У1 |
| Монтажное положение | Любое |
| Проходное сечение | 4 мм |
| Температура окружающей среды | от -40°С до +40°С |
| Температура рабочей среды | от -40°С до +425°С |
| Тип затвора | игольчатый конусного типа с уплотнением "металл/металл" |
| Вес | 0.5 |
| Срок гарантии производителя, лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 800 циклов за 12000 часов |
| Рабочая среда | вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтепродукты |
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
| Строительная длина L, мм | 85 |
| Тип соединения | под манометр (стяжная муфта) |
| Производитель | Россия |
| Обозначение | 15с54бкм |
| Единица измерения | шт |
| Резьба внутренняя (G, Rc, K NPT) | 1/2 |
| Резьба наружная (М) | 20х1,5 |
| Номинальный диаметр (DN) | 15 |
| Номинальное давление PN, МПа | 160 |







